 
            图恩
              Thun
            球队市值:13450000
            | 所属联赛 | : | 瑞士超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 图恩(英文名:Thun,粤语名:图恩), 是瑞士超联赛的一支足球俱乐部,当前图恩的市值为:13450000,图恩共有球员26人,外籍球员8人,我们将为你实时更新图恩赛事数据信息。 | ||||||
图恩荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 4 2024-20252009-20102001-20021953-1954
- 
                     x 2 2024-20252009-2010
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2013-2014
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2005-2006
- 
                     升入乙级联赛x 3 1996-19971952-19531945-1946
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  利奥特里姆·杜希卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  泽默拉特·莱卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  莱昂纳多·麦卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  凯文·德贾科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  希尔兰·阿迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  法比奥·法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷顿·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿什文·巴拉鲁班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  尼诺·齐斯威勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  尼尔斯·雷克茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马克·古布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢西安·达勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  瓦尔米尔·马托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃尔明·拉斯托德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃里克·威森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  迈克尔·海勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  诺阿·鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  贾斯汀·罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  多米尼克·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  瓦斯利亚·延季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  凯斯特罗·伊梅里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  简·巴尼尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马可·布尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  L.贝尔托内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马蒂亚斯·凯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  布莱顿·拉博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尼克拉斯·斯特芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  基尼斯·蒙托利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马尔科·古特布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  简·艾歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  弗朗茨·伊桑·梅希特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  诺阿·鲁普 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 |  诺阿·鲁普 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  凯文·德贾科 | 杜赫克 |  杜赫克 | 已解约 | 
| 2025-07-15 |  马蒂亚斯·凯特 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  迈克尔·海勒 | 乌契 |  乌契 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  雷顿·斯图尔特 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 兰根萨尔 |  兰根萨尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼诺·齐斯威勒 | 图恩 |  图恩 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卢西安·达勒 | 图恩 |  图恩 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  利奥特里姆·杜希卡 | 普里什蒂娜FC |  普里什蒂娜FC | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  诺阿·鲁普 | 乌契 |  乌契 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  雷顿·斯图尔特 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 |  凯文·德贾科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-07 |  泽默拉特·莱卡伊 | 布勒 |  布勒 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  诺阿·鲁普 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2025-01-25 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 转会 | 
| 2025-01-03 |  雷顿·斯图尔特 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  凯文·德贾科 | 比尔 |  比尔 | 已解约 | 
| 2024-10-09 |  凯文·德贾科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  埃里克·威森 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  布莱顿·拉博 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  凯文·德贾科 | 图恩 |  图恩 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  利奥特里姆·杜希卡 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼克拉斯·斯特芬 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  法比奥·法尔 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  泽默拉特·莱卡伊 | 布勒 |  布勒 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 鲁昂 |  鲁昂 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  泽默拉特·莱卡伊 | 查姆 |  查姆 | 租借结束 | 
| 2023-10-19 |  多米尼克·弗兰克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2023-07-22 |  雷顿·斯图尔特 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  迈克尔·海勒 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  瓦斯利亚·延季奇 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  尼克拉斯·斯特芬 | 乌契 |  乌契 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  凯文·德贾科 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | 
| 2023-05-04 |  卢西安·达勒 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  简·巴尼尔特 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  凯斯特罗·伊梅里 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  L.贝尔托内 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 凡尔赛 |  凡尔赛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布莱顿·拉博 | 乌契 |  乌契 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  法比奥·法尔 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  马蒂亚斯·凯特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  法比奥·法尔 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借结束 | 
| 2021-10-08 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2021-09-16 |  马蒂亚斯·凯特 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  布莱顿·拉博 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 特雷利萨克 |  特雷利萨克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·德贾科 | 蒙茨拉米尔 |  蒙茨拉米尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  雷顿·斯图尔特 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃里克·威森 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马可·布尔基 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克尔·海勒 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  尼克拉斯·斯特芬 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  L.贝尔托内 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  多米尼克·弗兰克 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  布莱顿·拉博 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  凯文·德贾科 | 伊韦尔东 |  伊韦尔东 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 葛伦维尔 |  葛伦维尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  多米尼克·弗兰克 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 |  马可·布尔基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2020-02-04 |  法比奥·法尔 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  L.贝尔托内 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 转会 | 
| 2019-08-27 |  瓦斯利亚·延季奇 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·海勒 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  布莱顿·拉博 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  L.贝尔托内 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2018-10-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 高卢卢西亚纳 |  高卢卢西亚纳 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  法比奥·法尔 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马可·布尔基 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼克拉斯·斯特芬 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼诺·齐斯威勒 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  布莱顿·拉博 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 |  马蒂亚斯·凯特 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 租借 | 
| 2017-07-28 |  简·巴尼尔特 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  凯斯特罗·伊梅里 | 塞尔维特U18 |  塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  布莱顿·拉博 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马可·布尔基 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2016-09-02 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世 |  苏黎世 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  简·巴尼尔特 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2015-08-11 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马可·布尔基 | 年轻人 |  年轻人 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  凯文·德贾科 | 波城 |  波城 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 巴斯蒂亚B队 |  巴斯蒂亚B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  简·巴尼尔特 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2014-07-09 |  马蒂亚斯·凯特 | 塔林利瓦迪亚U17 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  L.贝尔托内 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布莱顿·拉博 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2012-11-25 |  马可·布尔基 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  L.贝尔托内 | 年轻人U18 |  年轻人U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马可·布尔基 | 年轻人U18 |  年轻人U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  诺阿·鲁普 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 |  诺阿·鲁普 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  凯文·德贾科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-15 |  马蒂亚斯·凯特 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  迈克尔·海勒 | 图恩 |  图恩 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卢西安·达勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 普里什蒂娜FC |  普里什蒂娜FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼诺·齐斯威勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  利奥特里姆·杜希卡 | 明辛根 |  明辛根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雷顿·斯图尔特 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  雷顿·斯图尔特 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  诺阿·鲁普 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 |  凯文·德贾科 | 杜赫克 | 已签约 | |
| 2025-02-07 |  泽默拉特·莱卡伊 | 兰根萨尔 |  兰根萨尔 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  诺阿·鲁普 | 乌契 |  乌契 | 租借 | 
| 2025-01-25 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 图恩 |  图恩 | 转会 | 
| 2025-01-03 |  雷顿·斯图尔特 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  凯文·德贾科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-10-09 |  凯文·德贾科 | 比尔 | 已签约 | |
| 2024-07-26 |  布莱顿·拉博 | 甘冈 |  甘冈 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  尼克拉斯·斯特芬 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  诺阿·鲁普 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利奥特里姆·杜希卡 | 普里什蒂娜FC |  普里什蒂娜FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  凯文·德贾科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 布勒 |  布勒 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  法比奥·法尔 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  泽默拉特·莱卡伊 | 布勒 |  布勒 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2023-10-19 |  多米尼克·弗兰克 | 图恩 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  泽默拉特·莱卡伊 | 查姆 |  查姆 | 租借 | 
| 2023-07-22 |  雷顿·斯图尔特 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  迈克尔·海勒 | 乌契 |  乌契 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  瓦斯利亚·延季奇 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  尼克拉斯·斯特芬 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  凯文·德贾科 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-04 |  卢西安·达勒 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  简·巴尼尔特 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  凯斯特罗·伊梅里 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  L.贝尔托内 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布莱顿·拉博 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯文·德贾科 | 比尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 鲁昂 |  鲁昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  法比奥·法尔 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  瓦斯利亚·延季奇 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  马蒂亚斯·凯特 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  法比奥·法尔 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2021-10-08 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-09-16 |  马蒂亚斯·凯特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  法比奥·法尔 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  布莱顿·拉博 | 乌契 |  乌契 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 维尔赛斯 |  维尔赛斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马可·布尔基 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃里克·威森 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雷顿·斯图尔特 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克尔·海勒 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  尼克拉斯·斯特芬 | 乌契 |  乌契 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  L.贝尔托内 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2020-09-09 |  多米尼克·弗兰克 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  布莱顿·拉博 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2020-07-10 |  凯文·德贾科 | 蒙茨拉米尔 |  蒙茨拉米尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 特雷利萨克 |  特雷利萨克 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  多米尼克·弗兰克 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 |  马可·布尔基 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 2020-02-04 |  法比奥·法尔 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  L.贝尔托内 | 图恩 |  图恩 | 转会 | 
| 2019-08-27 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  凯文·德贾科 | 伊韦尔东 | 已签约 | |
| 2019-07-08 |  布莱顿·拉博 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·海勒 | 圣加伦U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  雷顿·斯图尔特 | 利物浦U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  利奥特里姆·杜希卡 | 杜安U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  诺阿·鲁普 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  卢西安·达勒 | 杜安U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃里克·威森 | 杜安U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马蒂亚斯·凯特 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  L.贝尔托内 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 转会 | 
| 2018-10-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 葛伦维尔 |  葛伦维尔 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  布莱顿·拉博 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  泽默拉特·莱卡伊 | 杜安U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼克拉斯·斯特芬 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  迈克尔·海勒 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马可·布尔基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比奥·法尔 | 草蜢U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼诺·齐斯威勒 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  马蒂亚斯·凯特 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  布莱顿·拉博 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 租借 | 
| 2017-07-28 |  简·巴尼尔特 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2017-07-19 |  多米尼克·弗兰克 | 沃尔夫斯堡青年队 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  布莱顿·拉博 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  凯斯特罗·伊梅里 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼克拉斯·斯特芬 | 巴素利U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马可·布尔基 | 年轻人 |  年轻人 | 租借结束 | 
| 2016-09-02 |  瓦斯利亚·延季奇 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 转会 | 
| 2016-07-22 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 高卢卢西亚纳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼诺·齐斯威勒 | 杜安U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  简·巴尼尔特 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2015-08-11 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  简·巴尼尔特 | 草蜢U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马可·布尔基 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2014-07-09 |  马蒂亚斯·凯特 | 富勒姆U18 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  简·巴尼尔特 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  L.贝尔托内 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  多米尼克·弗兰克 | RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  布莱顿·拉博 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克里斯托弗·伊巴伊 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2012-11-25 |  马可·布尔基 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  L.贝尔托内 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  瓦斯利亚·延季奇 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  马蒂亚斯·凯特 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  马可·布尔基 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
