 
            上海嘉定汇龙
              ShanghaiJiadingHuilong
            球队市值:2020000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 上海嘉定汇龙(英文名:ShanghaiJiadingHuilong,粤语名:上海嘉定汇龙), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前上海嘉定汇龙的市值为:2020000,上海嘉定汇龙共有球员35人,外籍球员3人,我们将为你实时更新上海嘉定汇龙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  高乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  林朝灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  喻浩桢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  苏士豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿金昆米·阿莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  杨贵炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿什利·科菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  时间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李锐锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  龚纯洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亓信磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  刘士龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿布力克木·阿布都沙拉木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  王浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马格诺·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  安德里亚·卢科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  刘博洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吴雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  柏佳骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  吴毅臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  朱宝杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  林翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杜长杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  齐天羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  邱添一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  周俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  周杨杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  邹侑容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  曲彦衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  夏宇鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  赖金峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  卜鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  刘帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 1 | 
| 2 |  苏士豪 |  苏士豪 | 1 | 
| 3 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 4 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 5 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 10 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  周杨杰 |  周杨杰 | 0 | 
| 2 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 3 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 4 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 0 | 
| 5 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 0 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 0 | 
| 7 |  林朝灿 |  林朝灿 | 0 | 
| 8 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 9 |  闫义明 |  闫义明 | 0 | 
| 10 |  李锐锋 |  李锐锋 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
| 1 |  刘鑫宇 |  刘鑫宇 | 79 | 
| 2 |  林朝灿 |  林朝灿 | 69 | 
| 3 |  曲彦衡 |  曲彦衡 | 62 | 
| 4 |  闫义明 |  闫义明 | 46 | 
| 5 |  李锐锋 |  李锐锋 | 44 | 
| 6 |  李习楠 |  李习楠 | 28 | 
| 7 |  周杨杰 |  周杨杰 | 21 | 
| 8 |  王瀚宇 |  王瀚宇 | 11 | 
| 9 |  夏宇鹏 |  夏宇鹏 | 0 | 
| 10 |  王浩然 |  王浩然 | 0 | 
| 11 |  龚纯洁 |  龚纯洁 | 0 | 
| 12 |  苏士豪 |  苏士豪 | 0 | 
| 13 |  周俊豪 |  周俊豪 | 0 | 
| 14 |  张劲一 |  张劲一 | 0 | 
| 15 |  刘博洋 |  刘博洋 | 0 | 
| 16 |  齐天羽 |  齐天羽 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  王浩然 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  林翔 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿布力克木·阿布都沙拉木 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  齐天羽 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  吴雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-09 |  林翔 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2025-07-05 |  马格诺·克鲁斯 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  安德里亚·卢科维奇 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  阿布力克木·阿布都沙拉木 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2025-02-27 |  朱宝杰 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  喻浩桢 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  齐天羽 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2025-02-18 |  李锐锋 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  卜鑫 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  杜长杰 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  王浩然 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-02 |  阿金昆米·阿莫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  阿什利·科菲 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  吴雷 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  刘洋 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  柏佳骏 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  吴毅臻 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  林翔 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  赖金峰 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  杨贵炎 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  阿布力克木·阿布都沙拉木 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  齐天羽 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  王浩然 | 南京城市 |  南京城市 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卜鑫 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  安德里亚·卢科维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  时间 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已解约 | 
| 2024-09-09 |  时间 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2024-06-28 |  喻浩桢 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-06-26 |  卜鑫 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2024-06-18 |  阿布力克木·阿布都沙拉木 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  齐天羽 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  喻浩桢 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  阿金昆米·阿莫 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已解约 | 
| 2024-02-28 |  王浩然 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  赖金峰 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  苏士豪 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  吴毅臻 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-25 |  马格诺·克鲁斯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  刘博洋 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  杜长杰 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  柏佳骏 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  刘洋 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  吴雷 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  时间 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借 | 
| 2024-02-06 |  龚纯洁 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  邱添一 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  安德里亚·卢科维奇 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  齐天羽 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-09-13 |  阿金昆米·阿莫 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  齐天羽 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  喻浩桢 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-25 |  柏佳骏 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  杜长杰 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  龚纯洁 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  苏士豪 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  朱宝杰 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  吴雷 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  刘博洋 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  邱添一 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  时间 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-02 |  卜鑫 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2023-03-23 |  杜长杰 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-22 |  林翔 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-21 |  吴毅臻 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  阿什利·科菲 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  苏士豪 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  吴雷 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 |  安德里亚·卢科维奇 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  苏士豪 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2022-04-28 |  吴雷 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2022-04-27 |  林翔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-25 |  卜鑫 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-17 |  杨贵炎 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿金昆米·阿莫 | 哈马比 |  哈马比 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  马格诺·克鲁斯 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  吴雷 | 南京城市 |  南京城市 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  苏士豪 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 |  安德里亚·卢科维奇 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  马格诺·克鲁斯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借 | 
| 2021-07-14 |  王浩然 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  刘帅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-12 |  时间 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  苏士豪 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2021-04-12 |  吴雷 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2021-04-09 |  刘博洋 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-08 |  刘洋 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  林翔 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已解约 | 
| 2021-03-29 |  杨贵炎 | 泰州远大(已退出) |  泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-24 |  杜长杰 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  吴毅臻 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  马格诺·克鲁斯 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  阿什利·科菲 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  苏士豪 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  吴毅臻 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2020-09-13 |  吴雷 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  安德里亚·卢科维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-05 |  吴毅臻 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2020-07-29 |  苏士豪 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2020-04-07 |  马格诺·克鲁斯 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2020-03-26 |  安德里亚·卢科维奇 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已解约 | 
| 2020-02-28 |  龚纯洁 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 转会 | 
| 2020-02-25 |  卜鑫 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  朱宝杰 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  马格诺·克鲁斯 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  龚纯洁 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  安德里亚·卢科维奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 转会 | 
| 2019-02-27 |  吴雷 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-27 |  刘洋 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  龚纯洁 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2019-02-15 |  林翔 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-13 |  卜鑫 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  吴毅臻 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  龚纯洁 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-07-18 |  安德里亚·卢科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2018-07-13 |  龚纯洁 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  安德里亚·卢科维奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 租借结束 | 
| 2018-03-09 |  赖金峰 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
